智通财经APP获悉, 12月13日共有48家公司现身A股龙虎榜。其中,恒信东方(300081.SZ)、奥雅设计(300949.SZ)、富春股份(300299.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.55亿元、2.16亿元、1.65亿元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
恒信东方 | 300081 | 2.55亿 |
奥雅设计 | 300949 | 2.16亿 |
富春股份 | 300299 | 1.65亿 |
中国重汽 | 000951 | 1.61亿 |
陕西金叶 | 000812 | 8433.9万 |
会畅通讯 | 300578 | 7359.86万 |
九安医疗 | 002432 | 7103.1万 |
春兰股份 | 600854 | 4634.37万 |
冀凯股份 | 002691 | 3034.8万 |
联明股份 | 603006 | 2932.78万 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
璞 泰 来 | 603659 | 4.56亿 |
江特电机 | 002176 | 3.03亿 |
科 沃 斯 | 603486 | 1.26亿 |
海南矿业 | 601969 | 1.04亿 |
华立科技 | 301011 | 1.01亿 |
东方钽业 | 000962 | 8998.04万 |
美盛文化 | 002699 | 5936.09万 |
浙江黎明 | 603048 | 4405.77万 |
科华控股 | 603161 | 3664.92万 |
盛路通信 | 002446 | 3068.25万 |
All Comments