智通财经APP讯,2月16日沪深两市的融资融券余额为17202.4亿元,较上一个交易日环比增加20.88亿元。其中融资买入额521.4亿元,融资偿还额505.78亿元,融券余额969.73亿元,融资余额16232.67亿元。数据显示,共有3只个股融资净买入额超亿元,其中盐湖股份(000792.SZ)、博腾股份(300363.SZ)、华友钴业(603799.SH)排名前三,净买入金额分别为2.23亿元、1.03亿元、1.01亿元。
前10大融资净买入公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
盐湖股份 | 000792 | 2.23亿 | 5.73亿 | 3.5亿 |
博腾股份 | 300363 | 1.03亿 | 2.5亿 | 1.47亿 |
华友钴业 | 603799 | 1.01亿 | 2.87亿 | 1.86亿 |
省广集团 | 002400 | 9454.98万 | 2.52亿 | 1.58亿 |
永太科技 | 002326 | 8683.16万 | 2.16亿 | 1.29亿 |
牧原股份 | 002714 | 8004.31万 | 2.12亿 | 1.32亿 |
东方生物 | 688298 | 7740.1万 | 1.31亿 | 5402.91万 |
万东医疗 | 600055 | 7607.22万 | 2.49亿 | 1.73亿 |
美锦能源 | 000723 | 7469.42万 | 2.66亿 | 1.91亿 |
格 林 美 | 002340 | 6631.9万 | 1.21亿 | 5452.45万 |
前10大融资净卖出公司
公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | -2.16亿 | 1.79亿 | 3.96亿 |
招商银行 | 600036 | -1.24亿 | 7306.92万 | 1.97亿 |
四维图新 | 002405 | -1.1亿 | 8684.81万 | 1.96亿 |
比 亚 迪 | 002594 | -1.02亿 | 2.39亿 | 3.41亿 |
中天科技 | 600522 | -9869.65万 | 1.43亿 | 2.42亿 |
中国平安 | 601318 | -9719.86万 | 2.62亿 | 3.59亿 |
华胜天成 | 600410 | -9708.13万 | 1751.34万 | 1.15亿 |
宁德时代 | 300750 | -8540.53万 | 5.03亿 | 5.88亿 |
中远海控 | 601919 | -7256.65万 | 2.58亿 | 3.3亿 |
华夏恒生ETF | 159920 | -7208.86万 | 2013.9万 | 9222.76万 |
All Comments