格隆汇勾股大数据显示,希慎兴业(00014)、明源云(00909)、鞍钢股份(00347)、民银资本(01141)、汇量科技(01860)、第一太平(00142)、WANG ON GROUP(01222)、DYNAM JAPAN(06889)、华夏视听教育(01981)、首程控股(00697)、汇丰控股(00005)于2022年02月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为希慎兴业(00014),回购数量80.00万 ,回购金额1851.22万。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
希慎兴业(00014) | 80.00万 | 1851.22万 | 630.00万 | 0.606% |
明源云(00909) | 36.30万 | 596.12万 | 245.20万 | 0.127% |
鞍钢股份(00347) | 222.98万 | 419.19万 | null | null |
民银资本(01141) | 162.00万 | 403.81万 | 2921.88万 | 2.457% |
汇量科技(01860) | 48.40万 | 296.64万 | 1210.30万 | 0.753% |
第一太平(00142) | 84.60万 | 261.90万 | 6277.20万 | 1.449% |
WANG ON GROUP(01222) | 3000.00万 | 225.00万 | 5.90亿 | 3.540% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.24万 | 109.38万 | 2285.46万 | 3.036% |
华夏视听教育(01981) | 57.60万 | 109.19万 | 506.30万 | 0.305% |
首程控股(00697) | 35.00万 | 46.78万 | 590.00万 | 0.081% |
汇丰控股(00005) | 10.51万 | 43.65万 | null | null |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
All Comments