格隆汇勾股大数据显示,中国燃气(00384)、渣打集团(02888)、DYNAM JAPAN(06889)、亚洲联合基建控股(00711)、汇丰控股(00005)、NATIONAL ELEC H(00213)于2022年03月03日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国燃气(00384),回购数量119.40万 ,回购金额1469.97万。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
中国燃气(00384) | 119.40万 | 1469.97万 | 9036.88万 | 1.619% |
渣打集团(02888) | 190.00万 | 991.27万 | null | null |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.06万 | 108.36万 | 2362.08万 | 3.138% |
亚洲联合基建控股(00711) | 79.80万 | 47.08万 | 998.20万 | 0.549% |
汇丰控股(00005) | 5.34万 | 22.75万 | null | null |
NATIONAL ELEC H(00213) | 4000.00 | 4160.00 | 837.60万 | 0.865% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
All Comments