格隆汇勾股大数据显示,凯莱英(06821),天誉置业(00059),长城汽车(02333),云顶新耀-B(01952),第一拖拉机股份(00038)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.83%,1.31%,0.85%,0.61%,0.53%。此外,浙江世宝(01057),大唐发电(00991),中远海能(01138),卓越商企服务(06989),洛阳玻璃股份(01108)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.10%,-0.51%,-0.46%,-0.43%,-0.39%。
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 1.83% | 14.5166% | 59.285 | 35.95 |
天誉置业(00059) | 1.31% | 12.5091% | 4.782 | 11093.20 |
长城汽车(02333) | 0.85% | 35.8467% | 610.047 | 2625.62 |
云顶新耀-B(01952) | 0.61% | 4.5719% | 40.068 | 183.70 |
第一拖拉机股份(00038) | 0.53% | 35.779% | 7.555 | 207.40 |
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | -1.10% | 27.268% | -3.457 | -238.40 |
大唐发电(00991) | -0.51% | 7.1549% | -33.761 | -3136.80 |
中远海能(01138) | -0.46% | 30.1901% | 4.283 | -594.00 |
卓越商企服务(06989) | -0.43% | 4.5319% | 36.663 | -521.30 |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.39% | 44.2909% | -9.824 | -96.60 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
All Comments