格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、百融云-W(06608)、ESR(01821)、东软教育(09616)、创新奇智(02121)、中国外运(00598)、国泰君安国际(01788)、第一太平(00142)、DYNAM JAPAN(06889)、科通芯城(00400)、知乎-W(02390)、富智康集团(02038)、祖龙娱乐(09990)、民银资本(01141)、朗生医药(00503)、和谐汽车(03836)、力世纪(00860)、亿胜生物科技(01061)、天福(06868)、汇丰控股(00005)于2022年06月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量204.00万 ,回购金额1.62亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 204.00万 | 1.62亿 | 4801.74万 | 0.399% |
百融云-W(06608) | 200.00万 | 1987.06万 | 386.15万 | 0.758% |
ESR(01821) | 55.00万 | 1120.64万 | 855.52万 | 0.191% |
东软教育(09616) | 98.88万 | 404.50万 | 705.12万 | 1.053% |
创新奇智(02121) | 8.00万 | 163.60万 | 581.64万 | 1.040% |
中国外运(00598) | 56.10万 | 125.45万 | 1494.30万 | 0.700% |
国泰君安国际(01788) | 126.20万 | 114.18万 | 2161.80万 | 0.225% |
第一太平(00142) | 30.00万 | 94.13万 | 120.00万 | 0.028% |
DYNAM JAPAN(06889) | 13.04万 | 89.63万 | 2798.90万 | 3.718% |
科通芯城(00400) | 24.90万 | 56.65万 | 126.00万 | 0.089% |
知乎-W(02390) | 1.88万 | 54.61万 | 1.90万 | 0.006% |
富智康集团(02038) | 50.00万 | 52.50万 | 500.00万 | 0.063% |
祖龙娱乐(09990) | 8.60万 | 49.06万 | 15.60万 | 0.020% |
民银资本(01141) | 22.20万 | 44.06万 | 4526.58万 | 3.806% |
朗生医药(00503) | 25.00万 | 40.00万 | 2417.40万 | 6.090% |
和谐汽车(03836) | 12.20万 | 37.69万 | 29.30万 | 0.019% |
力世纪(00860) | 63.60万 | 20.35万 | 1488.40万 | 0.186% |
亿胜生物科技(01061) | 4.20万 | 15.94万 | 56.40万 | 0.098% |
天福(06868) | 5000.00 | 2.52万 | 27.80万 | 0.025% |
汇丰控股(00005) | 1124.00 | 5265.94 | null | null |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
All Comments