格隆汇勾股大数据显示,宝新金融(01282),天誉置业(00059),固生堂(02273),洛阳钼业(03993),浙江世宝(01057)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,7.18%,3.12%,2.28%,2.13%,1.92%。此外,山东新华制药股份(00719),瑞声科技(02018),中粮家佳康(01610),复星医药(02196),维亚生物(01873)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.77%,-0.68%,-0.60%,-0.57%,-0.52%。
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
宝新金融(01282) | 7.18% | 47.3349% | 212.360 | 230866.80 |
天誉置业(00059) | 3.12% | 25.0115% | 29.939 | 22564.60 |
固生堂(02273) | 2.28% | 7.2773% | 220.671 | 618.01 |
洛阳钼业(03993) | 2.13% | 16.5124% | 617.786 | 13440.90 |
浙江世宝(01057) | 1.92% | 32.1318% | 8.537 | 38.90 |
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
山东新华制药股份(00719) | -0.77% | 38.841% | -14.947 | -272.50 |
瑞声科技(02018) | -0.68% | 5.3393% | -131.758 | -809.15 |
中粮家佳康(01610) | -0.60% | 26.0331% | -91.464 | -1984.20 |
复星医药(02196) | -0.57% | 31.9517% | -53.689 | -127.50 |
维亚生物(01873) | -0.52% | 25.241% | -7.375 | -654.05 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
All Comments